កោសិកា Li-ion ស៊ីឡាំង-14 ស៊េរី
គំរូ | សមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ (mAh) | សមត្ថភាពអប្បបរមា (mAh) | វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ (v) | អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមា (មម) | កម្ពស់អតិបរមា (មម) | ចរន្តសាកអតិបរមា (mA) | ចរន្តបញ្ចេញអតិបរមា (A) | ទំងន់ធម្មតា(g) | Impedance (mΩ) | ការដាក់ពាក្យ |
L1440-0.6 | ៦០០ | ៥៧០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤០.២ | ៦០០ | ១.២ | 14 | ១០០ | C |
L1440-0.65 | ៦៥០ | ៦២០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤០.២ | ៦៥០ | ១.៣ | ១៤.៦ | ១០០ | C |
L1440-0.7 | ៧០០ | ៦៧០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤០.២ | ៧០០ | ១.៤ | ១៥.២ | 80 | C |
L1440-0.75 | ៧៥០ | ៧២០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤០.២ | ៧៥០ | ១.៥ | 16 | 80 | C |
L1440-0.8 | ៨០០ | ៧៦០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤០.២ | ៤០០ | ០.៨ | 17 | ១០០ | C |
L1440-0.85 | ៨៥០ | ៨០០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤០.២ | ៤២៥ | ០.៨៥ | 18 | ១០០ | C |
L1443-0.4 | ៤០០ | ៣៧០ | ៣.២ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ១២០០ | ០.៨ | ១៤.៥ | ១០០ | C |
L1443-0.45 | ៤៥០ | ៤២០ | ៣.២ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ១៣៥០ | 0.9 | 15 | ១០០ | C |
L1443-0.5 | ៥០០ | ៤៧០ | ៣.២ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ៥០០ | 1 | ១៥.៥ | 80 | C |
L1443-0.55 | ៥៥០ | ៥៣០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ៥៥០ | ១.១ | 16 | 80 | C |
L1443-0.6 | ៦០០ | ៥៧០ | ៣.៧ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ៦០០ | ១.២ | ១៦.៥ | 80 | C |
L1443-0.65 | ៦៥០ | ៦២០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ៦៥០ | ១.៣ | ១៧.៦ | ១០០ | C |
L1443-0.7 | ៧០០ | ៦៦០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ៧០០ | ១.៤ | ១៨.៥ | 80 | C |
L1443-0.75 | ៧៥០ | ៧០០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ៥០០ | ១.៥ | ១៩.៥ | 80 | C |
L1443-0.8 | ៨០០ | ៧៧០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ៥៥០ | ១.៦ | ២០.២ | 80 | C |
L1443-0.85 | ៨៥០ | ៨០០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៣.២ | ៦០០ | ១.៧ | ២០.៨ | 80 | C |
L1450-0.6 | ៦០០ | ៥៦០ | ៣.២ | ១៤.៣ | ៤៩.៥ | ៦០០ | ១.២ | ១៨.៥ | 80 | C |
L1450-0.65 | ៦៥០ | ៦២០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៩.៥ | ៦៥០ | ១.៣ | ១៩.៥ | 80 | C |
L1450-0.7 | ៧០០ | ៦៨០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៩.៥ | ៧០០ | ១.៤ | ២០.៣ | 80 | C |
L1450-0.75 | ៧៥០ | ៧៣០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៩.៥ | ៧៥០ | ១.៥ | ២០.៥ | 80 | C |
L1450-0.8 | ៨០០ | ៧៦០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៤៩.៥ | ៨០០ | ១.៦ | ២០.៨ | 80 | C |
L1450-0.85 | ៨៥០ | ៨០០ | ៣.៧ | ១៤.៣ | ៤៩.៥ | ៦០០ | ១.៧ | 21 | 80 | C |
L1450-0.9 | ៩០០ | ៨៥០ | ៣.៧ | ១៤.៣ | ៤៩.៥ | ៦៥០ | ១.៨ | 22 | 80 | C |
L1465-0.8 | ៨០០ | ៧៦០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៨០០ | ២.៣ | 21 | 80 | C |
L1465-0.85 | ៨៥០ | ៨០០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៨៥០ | ២.៤ | ២២.៥ | 80 | C |
L1465-0.9 | ៩០០ | ៨៥០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៩០០ | ២.៦ | ២៣.២ | 80 | C |
L1465-0.95 | ៩៥០ | ៩០០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៩៥០ | ២.៧ | ២៤.៥ | 80 | C |
L1465-1.0 | ១០០០ | ៩៥០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៥០០ | 1.0 | 26 | 80 | C |
L1465-1.05 | ១០៥០ | ១០០០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៧៥០ | 1.05 | ២៧.៦ | 80 | C |
L1465-1.1 | ១១០០ | ១០៥០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៨០០ | ១.១ | ២៨.២ | 80 | C |
L1465-1.2 | ១២០០ | ១១៥០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៨៥០ | ១.២ | ២៩.៥ | 80 | C |
L1465-1.3 | ១៣០០ | ១២៥០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៩០០ | ១.៣ | ៣០.៨ | 70 | C |
L1465-1.4 | ១៤០០ | ១៣៥០ | ៣.៦ | ១៤.៣ | ៦៥.១ | ៩៥០ | ១.៤ | 32 | 70 | C |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង